DOLAR 34,3007 0.05%
EURO 37,6578 -0.01%
ALTIN 2.920,06-0,03
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2139563 19764015 % 0.79214 22:27
  • Ethereum 83049 120377344.45751 % 0.51415 22:27
  • Tether 34.25 119677344821.67 % 0.04638 22:27
  • BNB 19368.12 145887575.79 % 0.51681 22:27
  • Solana 4968.32 468586791.00615 % 1.99495 22:27
  • XRP 18.2 56564039920 % 0.13265 22:27
  • Dogecoin 3.78 146241676383.7 % 1.08641 22:27
  • Toncoin 181.35 2535965094.9916 % 1.1519 22:27
  • TRON 5.29 86582830598.288 % 0.43888 22:27
  • Cardano 12.15 35707072684.899 % 1.62802 22:27
  • Avalanche 918.75 406451251.95138 % 4.96369 22:27
  • Shiba Inu 0.00061406 5.8925856237761E+14 % 4.20824 22:27
  • Wrapped stETH 98087 3508480.0865969 % 0.71613 22:27
  • Wrapped Bitcoin 2136352 151023.86114858 % 0.87479 22:27
  • Binance-Peg WETH 83130 604999.99995984 % 0.59622 22:27
  • Chainlink 383.56 626849971.30834 % -0.13587 22:27
  • Bitcoin Cash 11071.87 19770646.771651 % 0.76919 22:27
  • Polkadot 142.66 1421430728.6994 % 0.89797 22:27
  • Dai 34.26 5874356325.337 % 0.05626 22:27
  • LEO Token 204.42 925300861.9 % 0.59308 22:27
  • NEAR Protocol 165.98 1107181322.9488 % 1.53657 22:27
  • Uniswap 238.56 753766667 % 2.23414 22:27
  • Litecoin 2297.42 75054339.483471 % 1.82744 22:27
  • Sui 62.18 2763841372.6089 % 5.10571 22:27
  • Bittensor 20434 7381023 % 5.96874 22:27
  • Aptos 294.01 502914050.97003 % -0.588 22:27
  • Pepe 0.00034107 4.2069E+14 % 7.1156 22:27
  • Wrapped eETH 87164 1571607.0054546 % 0.80289 22:27
  • Internet Computer 288.32 471632024.90139 % 2.90908 22:27
  • Artificial Superintelligence Alliance 49.33 2609959126.672 % 3.31678 22:27
  • Kaspa 4.94 24858017740.071 % -2.31765 22:27
  • POL (ex-MATIC) 13.07 7570323495.1039 % 0.57908 22:26
  • Ethereum Classic 640.47 149032941.70924 % 1.20434 22:27
  • Stellar 3.14 29679119303.774 % -0.12422 22:27
  • Stacks 62.31 1492065729.6685 % 0.9777 22:27
  • Monero 5028.71 18446744.07371 % -3.74438 22:27
  • First Digital USD 34.2 2616335583.37 % -0.25324 22:27
  • OKB 1424.51 60000000 % 0.24575 22:27
  • Ethena USDe 34.22 2480624035.3567 % 0.01768 22:27
  • dogwifhat 83.9 998926392 % 9.34137 22:27
  • Immutable 51.45 1605299431.3898 % -0.97478 22:27
  • Aave 5072.59 14951332.579114 % -0.11744 22:27
  • Filecoin 125.75 591069244 % 1.99007 22:27
  • Cronos 2.75 27009754739.058 % 0.28148 22:27
  • Render 183.11 392459381.45549 % -1.78181 22:27
  • Optimism 56.67 1255070491 % 3.96962 22:27
  • Hedera 1.83 37652680130.658 % 1.15113 22:27
  • Injective 701.92 97727222.33 % 3.26814 22:27
  • Arbitrum 18.96 3617088312 % 0.73545 22:27
  • Mantle 20.57 3266841707.8368 % 1.60331 22:27
  • VeChain 0.790956 80985041177 % 2.4588 22:27
  • Fantom 22.04 2803634835.5266 % 5.9846 22:27
  • Cosmos Hub 157.02 390688369.81327 % -0.6341 22:27
  • WhiteBIT Coin 392.78 144118517.10815 % 0.01457 22:27
  • THORChain 166.69 336733164 % 2.09698 22:27
  • The Graph 5.57 9548531509.1655 % 3.14261 22:27
  • Bitget Token 37.55 1400001000 % 4.23419 22:27
  • Sei 14.77 3524861111 % 5.60862 22:27
  • Bonk 0.00073446 69474461693558 % 4.07818 22:27
  • Popcat 47.28 979978669.96 % 14.66615 22:27
  • FLOKI 0.00469112 9689457343156 % 3.80023 22:27
  • Rocket Pool ETH 92882 488239.78485769 % 0.47958 22:27
  • Theta Network 45.33 1000000000 % 3.24307 22:27
  • Maker 49876 877213.58470384 % 0.34054 22:27
  • Arweave 662.44 65454185.538151 % 4.25894 22:27
  • Helium 250.42 170708364.49993 % 4.88538 22:27
  • Pyth Network 11.44 3624988786.4386 % 0.05283 22:27
  • Mantle Staked Ether 86767 476002.00663923 % 0.56986 22:27
  • MANTRA 46.93 850136119.15 % 1.64997 22:27
  • Solv Protocol SolvBTC 2137517 18613.287692246 % 0.79505 22:27
  • Celestia 179.62 214906541.44837 % 2.8417 22:27
  • Gate 296.95 128060017.17436 % 0.88924 22:27
  • Jupiter 26.72 1350000000 % 1.83961 22:27
  • Algorand 4.32 8282750811.8936 % 0.75635 22:27
  • Ondo 24.92 1436606124.1075 % 2.77093 22:27
  • Polygon 12.99 2701998344.5872 % 0.22411 22:27
  • Quant 2364.99 14544176.164091 % 0.05585 22:27
  • Worldcoin 66.31 505923571.32797 % 7.60075 22:26
  • JasmyCoin 0.677578 48419999999.306 % 1.71973 22:27
  • KuCoin 272.08 120406971.14608 % 1.34102 22:27
  • Lido DAO 36.5 895280831.1785 % 1.89736 22:27
  • Bitcoin SV 1584.97 19766453.125 % 1.23246 22:27
  • BitTorrent 3.194E-5 9.68246428571E+14 % 0.81236 22:27
  • Wormhole 11.61 2577873594 % 0.16087 22:26
  • ether.fi Staked ETH 82980 351581.5143859 % 0.86267 22:27
  • Core 31.85 913661794.37579 % 1.67776 22:27
  • Flow 18.74 1536086728.2085 % -0.10966 22:27
  • Fasttoken 86.8 328930061.97373 % -0.38075 22:27
  • Brett 2.86 9910164344.4621 % 2.25813 22:27
  • Beam 0.547919 51660007768 % 1.55415 22:27
  • Conflux 6.25 4525674981.8391 % 6.80715 22:27
  • GALA 0.703972 39454255947.858 % 5.71789 22:27
  • Renzo Restaked ETH 84685 322492.34481825 % 0.4893 22:27
  • Ethena 9.9 2746875000 % 1.3705 22:27
  • Klaytn 4.56 5806693656.9481 % 1.53916 22:27
  • Notcoin 0.258403 102474422538.64 % 3.96463 22:27
  • Marinade Staked SOL 6079.86 4304786 % 1.95734 22:27
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomfixbetKurumsal Mail Hizmetideneme bonusu veren sitelermatadorbetmatadorbethukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escorterzurum escortwebmaster forumuankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilircasinolevanteryaman escorterotik shopsmm panelkişisel blogwebmaster forumEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerbursa kiralık daireinovapinporno izlededicated serverEvden Eve Nakliyatprotein tozufixbetfixbet
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kayıp korkusunu azaltır. Kullanıcılar, bu bonusları kullanarak oyun oynadıklarında, herhangi bir mali kayıp yaşamayacaklarını bilirler.
Yasal bahis siteleri Türkiye'de Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Bu siteler, güvenilir ve adil oyun sağlar. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, global çapta hizmet verir. Bahis siteleri, kullanıcıların spor etkinliklerine olan ilgisini artırır ve kazanç sağlar.
deneme bonusu veren siteler