DOLAR 32,2845 0.06%
EURO 35,0044 0.04%
ALTIN 2.463,410,71
BITCOIN %
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2005985 19698593 % 0.55308 09:02
  • Ethereum 93775 120116737.01633 % -0.20341 09:01
  • Tether 32.28 110846923650.04 % 0.08483 09:00
  • BNB 18290.07 153856150 % -3.51132 09:02
  • Solana 4652.09 448659010.63978 % -1.31692 09:02
  • XRP 16.11 55359176420 % -1.27712 09:01
  • Lido Staked Ether 93701 9372471.5263641 % -0.25462 09:01
  • Toncoin 224.7 3474141157.2862 % -0.91719 09:01
  • Dogecoin 4.81 144285246383.7 % -1.05878 09:02
  • Cardano 13.97 35347888947.32 % -0.78955 09:01
  • Shiba Inu 0.00077232 5.8926302581074E+14 % 0.49095 09:02
  • Avalanche 1051.58 381986367.30079 % -1.14538 09:02
  • TRON 4.06 87467103084.727 % 0.57144 09:02
  • Wrapped Bitcoin 2004567 155304.87472143 % 0.36573 09:02
  • Polkadot 212.54 1364114717.2001 % -0.31503 09:02
  • Bitcoin Cash 13876.16 19705840.521651 % -1.23213 09:02
  • Chainlink 421.32 587099971.30834 % -2.94227 09:02
  • NEAR Protocol 224.09 1076135298.973 % -4.4017 09:02
  • Polygon 21.23 9282943566.204 % -0.08739 09:02
  • Litecoin 2537.17 74532908.233471 % -2.9599 09:02
  • Internet Computer 386.14 464044848.43435 % 0.77256 09:02
  • LEO Token 191.41 926425125.9 % 0.5719 09:02
  • Dai 32.24 5450778104.8448 % -0.00728 09:00
  • Uniswap 221.2 753766667 % -1.22469 09:02
  • Fetch.ai 64.58 2521012371 % -3.57004 09:02
  • Pepe 0.0003617 4.2069E+14 % 4.77715 09:02
  • Render 324.11 388643223.53646 % -1.51781 09:02
  • Ethereum Classic 828.45 147058811.29822 % -0.94777 09:02
  • Hedera 3.4 35738995210.824 % -3.3644 09:02
  • Aptos 253.85 434055065.79639 % -2.68035 09:02
  • Cronos 3.91 26730615670.163 % -1.79186 09:01
  • Cosmos Hub 262.51 390688369.81327 % -2.58117 09:02
  • Wrapped eETH 97270 1051356.2768374 % -0.19876 09:02
  • Mantle 30.87 3264441707.8368 % -1.78755 09:02
  • Stellar 3.31 28941546616.799 % -0.89128 09:02
  • Filecoin 173.59 551786987 % -2.44305 09:02
  • dogwifhat 95.2 998926392 % -3.44347 09:02
  • OKB 1576.25 60000000 % -0.47787 09:02
  • Immutable 64.66 1456815249.3898 % -4.79729 09:02
  • Renzo Restaked ETH 92223 996928.06059932 % -0.31654 09:01
  • Stacks 61.1 1459863924.3932 % -5.73942 09:02
  • Kaspa 3.68 23615281364.343 % -1.56541 09:01
  • Arweave 1314.76 65454185.538151 % 4.90539 09:02
  • The Graph 8.55 9483297448.916 % -2.54785 09:01
  • Maker 87640 925426.40204408 % 0.65304 09:02
  • Arbitrum 30.06 2653939384 % -4.37348 09:02
  • VeChain 1.086 72714516834 % -0.24104 09:02
  • Optimism 75.14 1045379867 % -5.60954 09:02
  • Monero 4305.8 18147820.376415 % -0.6793 09:02
  • Bittensor 11178.62 6769255 % 0.00515 09:02
  • Ethena USDe 32.32 2312176402.958 % 0.06389 09:02
  • FLOKI 0.00709446 9710247223331 % 14.08947 09:02
  • Sui 29.13 2339196965.7339 % -4.22521 09:02
  • Injective 690.57 92152222.33 % -4.17094 09:02
  • Theta Network 62.49 1000000000 % -2.34627 09:02
  • THORChain 182.49 334983037 % 1.34146 09:02
  • Fantom 20.91 2803634835.5266 % -3.65096 09:02
  • Rocket Pool ETH 103736 509572.51586428 % -0.23088 09:01
  • Bonk 0.00078192 66295523592415 % 2.47855 09:01
  • Bitget Token 34.06 1400001000 % 0.1878 09:02
  • Celestia 261.81 182249007.20191 % -6.99026 09:02
  • WhiteBIT Coin 318.21 144118517.10815 % -0.33247 09:01
  • Lido DAO 50.99 892319048.87433 % -4.64597 09:01
  • GALA 1.28 35466213749.365 % -3.28173 09:02
  • Algorand 5.55 8154248122.873 % -2.43692 09:02
  • Jupiter 33.19 1350000000 % -3.19753 09:01
  • Core 50.4 887859798.79554 % -2.60138 09:02
  • Mantle Staked Ether 96660 460109.63481217 % -0.02461 09:02
  • Quant 2999.74 14544176.164091 % -0.57477 09:01
  • Sei 14.71 2925000000 % -2.80754 09:02
  • Flow 26.72 1499068195 % -1.75057 09:02
  • Aave 2622.49 14814619.106233 % -0.3709 09:02
  • Akash Network 162.69 234090486.76775 % -3.89843 09:02
  • Bitcoin SV 1919.77 19701656.25 % -2.53941 09:01
  • BitTorrent 3.728E-5 9.68246428571E+14 % -1.32643 09:02
  • Ondo 24.19 1443764727.5882 % -1.36041 09:02
  • Flare 0.858124 40577006620.075 % -0.30753 09:02
  • SingularityNET 26.95 1282250452.1534 % -3.89581 09:02
  • Gate 259.46 130359277.55887 % 0.41162 09:01
  • Cheelee 593.63 56787569.737344 % -0.268 09:01
  • Beam 0.67983 49466004168 % -4.73734 09:02
  • dYdX 60.2 558480505 % -3.819 09:02
  • Worldcoin 154.91 214116817.51724 % -7.83913 09:02
  • NEO 467.33 70530000 % -2.70625 09:02
  • Ethena 22.25 1478639274.28 % -7.72922 09:02
  • MultiversX 1211.08 26938780 % -1.72563 09:02
  • Chiliz 3.66 8888888888 % -1.66083 09:02
  • Zebec Protocol 0.63036 50883649370 % -2.73102 09:01
  • Axie Infinity 216.74 144640231.50298 % -1.30153 09:02
  • Wormhole 17.39 1800000000 % 1.95061 09:02
  • Tokenize Xchange 380.6 79995999.945184 % -0.05301 09:02
  • The Sandbox 13.28 2265731926.2233 % -0.7442 09:01
  • KuCoin 305.1 95820962.288561 % -4.46122 09:02
  • eCash 0.00148151 19702079673092 % -3.59707 09:02
  • Marinade Staked SOL 5521.21 5124458 % -1.27896 09:02
  • EOS 24.35 1150389779.157 % -2.65324 09:02
  • JasmyCoin 0.573241 48419999999.306 % -1.90298 09:01
  • Tezos 28.07 981753505.46548 % -2.00854 09:02
dedektiffixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantepizmir hazır betonhaberistanbul evden eve nakliyatdonanımescort bayanwebmaster forum